| LastName | FirstName | DOB | DOD | Age | Inscription | Notes | JPEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | Broken | ALD01775 | |||
| ? | ? | 8/10/1865 | 8/8/1874 | 8Y 11M 28D | Top broken off | ALD01971 | |
| ? | 10/23/187? | ? | ALD01973 | ||||
| ? | ? | ALD02028 | |||||
| ? | Ada May | 11/8/1888 | ? | ALD02059 | |||
| ? | Amelia A. | 9/6/1873 | ? | Wife of | Stone broken | ALD01938 | |
| ? | Charlie N. | 8/15/1869 | Son of ? & Mary | ALD02023 | |||
| ? | Elbert | 3/7/1877 | 6Y 2M 16D | Son of ? | ALD02004 | ||
| ? | Ernest R. | 5/1/188? | ALD02058 | ||||
| ? | Fredericca? | 4/16/1882 | ALD02027 | ||||
| ? | ? Frederick | ? | Son of ? | Stone broken | ALD01939 | ||
| ? | Infant | ? | Son of ? | ALD02090 | |||
| ? | Win? | ? | ALD02088 | ||||
| ACKLEY | Alta A. | 1898 | 1959 | ALD02069 | |||
| ACKLEY | Cora M. | 1877 | 1950 | ALD01893 | |||
| ACKLEY | Helen A. | 1849 | 1936 | ALD02071 | |||
| ACKLEY | Martin A. | no dates | CO H 21 IA INF | ALD02072 | |||
| ACKLEY | Phil E. | 1875 | 1958 | ALD01893 | |||
| ACKLEY | Phyllis J. | 1918 | 1920 | ALD02070 | |||
| ACKLEY | Virgil E. | 1888 | 1987 | ALD02069 | |||
| ADAMS | George Guy | 12/19/1895 | 3/28/1960 | MO PVT CO L 70 INF WW I | ALD01985 | ||
| ADAMS | Velma E. | 1900 | 1984 | ALD01986 | |||
| ANTHONY | Charles I. | 9/19/1873 | 2Y 10M 4D | Son of W & D | ALD01947 | ||
| ATZ | Arnold | 1855 | 1930 | ALD01816 | |||
| ATZ | Rhoda | 1869 | 1958 | ALD01816 | |||
| BARDMASS | Olar**** | 3/17/1876 | 4Y 6M 22D | Son of H. C. & E. | WOMO-10 p3 | ALD01972 | |
| BARGER | James A. | 9/14/1843 | 2/19/1912 | ALD01788 | |||
| BEAVERS | Auda | 1888 | 1969 | ALD01996 | |||
| BEAVERS | Earl | 1885 | 1956 | ALD01997 | |||
| BEAVERS | Marjorie Lucille | 1918 | ALD02006 | ||||
| BEAVERS | Milton Hale | 1914 | 1986 | ALD02006 | |||
| BIRK | Charles A. | 1885 | 1960 | ALD01892 | |||
| BIRK | Herbert V. | 1890 | 1954 | ALD01923 | |||
| BIRK | Mary E. | 1859 | 1925 | ALD01922 | |||
| BIRK | Rebekah S. | 1900 | 19__ | ALD01923 | |||
| BIRK | William | 1850 | 1927 | ALD01922 | |||
| BLACK | Henry Morgan | 10/30/1838 | 5/1/1914 | ALD01738 | |||
| BLACK | Julia A. | 2/7/1892 | 53Y 11M 1D | Wife of H. M. | ALD01737 | ||
| BREWIT | Abner Claude | 1890 | 1973 | ALD02074 | |||
| BREWIT | Carl E. | 1881 | 1922 | ALD02076 | |||
| BREWIT | Charles O. | 1879 | 19__ | ALD02073 | |||
| BREWIT | Ethel M. | 1880 | 1932 | ALD02073 | |||
| BREWIT | Joseph | 1842 | 1923 | ALD02075 | |||
| BREWIT | Rachel | 1846 | 1932 | ALD02075 | |||
| BROWN | Della (HOBBS) | 1880 | 1961 | ALD01866 | |||
| BUTCHER | Louisa T. (HIMES) | 7/21/1881 | 24Y 5M | Wife of J. W. | ALD02044 | ||
| C. | O. D. | O. D. C. | ALD02092 | ||||
| CALHOON | Carmen C | 10/6/1913 | 8/10/1998 | Married 6/11/1949 - Navy Nurse WW II | ALD01720/21 | ||
| CALHOON | Charley | 8/2/1893 | 23Y 3M 7D | ALD01767 | |||
| CALHOON | Dollie D. | 1893 | 1931 | ALD01924 | |||
| CALHOON | Eva M. | 1881 | 1954 | ALD01929 | |||
| CALHOON | Frank | 1870 | 1954 | ALD01780 | |||
| CALHOON | Fred | 1875 | 1959 | ALD01929 | |||
| CALHOON | George M. | 1891 | 1970 | ALD01924 | |||
| CALHOON | Harold L. | 8/28/1942 | 2/5/2001 | ALD01782 | |||
| CALHOON | Infant Dau | 1920 | 1920 | Inf dau of G. & D. | ALD01926 | ||
| CALHOON | Jack E. | 10/4/1921 | Married 6/11/1949 - US NAVY | ALD01720 | |||
| CALHOON | Julia A. | 1848 | 1943 | ALD01765 | |||
| CALHOON | Lawrence E. | 1915 | 1933 | ALD01925 | |||
| CALHOON | Leona M. | 1894 | 1958 | ALD01766 | |||
| CALHOON | Retta | 1900 | 1969 | ALD01781 | |||
| CALHOON | William F. | 1848 | 1929 | ALD01765 | |||
| CALHOUN | Edward E. | 1885 | 1969 | ALD01768 | |||
| CALHOUN | Emma C. | 1875 | 1965 | ALD01762 | |||
| CALHOUN | Gilbert | 1893 | 1894 | ALD01760 | |||
| CALHOUN | Harry L. | 7/29/1895 | 3/23/1918 | Son of F. & E. | ALD01761 | ||
| CALHOUN | Nellie May | 2/2/1901 | 1/6/1979 | SOWARDS-GRAHAM-BUSH | ALD01931 | ||
| CAMPBELL | Bertie | 12/7/1891 | 2Y 6M 3D | Son of C & L. J. | ALD01763 | ||
| CAMPBELL | Chester | 1851 | 1936 | ALD01764 | |||
| CAMPBELL | Frank E. | 1894 | 1972 | ALD01755 | |||
| CAMPBELL | Graham Laing | 7/17/1949 | 7/12/1986 | ALD01754 | |||
| CAMPBELL | Jennie M. | 1/2/1887 | 19Y 1M 10D | Dau of D. C. & M. J. | ALD02093 | ||
| CAMPBELL | Leslie Leroy | 10/5/1893 | 1Y ? | Son of Chas. G. & Clara | ALD02091 | ||
| CAMPBELL | Louisa J. | 1853 | 1934 | ALD01764 | |||
| CAMPBELL | Marilyn L. | 1920 | 1942 | Daughter | ALD01755 | ||
| CAMPBELL | Orral M. | 1897 | 1991 | ALD01755 | |||
| CAMPBELL | Rebecca (SKAGGS) | 11/10/1897 | 44Y 2M 20D | Wife of Truman | WOMO-11 p7 | ALD01739 | |
| CARR | A. Jerry | 1891 | 1959 | ALD01995 | |||
| CARR | Andrew Jackson | 5/3/1820 | 4/8/1902 | RLDS | WOMO-12 p7 | ALD02003 | |
| CARR | Edward M. | 1855 | 1914 | ALD02000 | |||
| CARR | G. Dewey | 1898 | 1974 | Married 3/17/1918 | ALD02005 | ||
| CARR | George W. | 1/31/1852 | 7/9/1875 | ALD02002 | |||
| CARR | Infant Son | 1919 | 1919 | Inf son of G. d. & M. M. | ALD01999 | ||
| CARR | Laura F. | 1858 | 1937 | ALD01998 | |||
| CARR | Margaret M. | 1899 | Married 3/17/1918 | ALD02005 | |||
| CARR | Mary O. | 1891 | 1972 | ALD01995 | |||
| CARR | Milton F. | 2/23/1916 | 8/5/1966 | KS S SGT HQ CO K 17 INF WW II | ALD01994 | ||
| CARR | Sarah Adeline | 12/12/1830 | 9/28/1899 | RLDS | WOMO-11 p7 | ALD02003 | |
| CARR | Sarepta | 8/24/1885 | 23Y 9M 5D | Wife of Edward | ALD02001 | ||
| CARRUTHERS | Lizzie | ?/1867 | ?/29/1893 | Wife of James, Dau of George & Jane BROWN of England | ALD01879 | ||
| CHAPMAN | Cecil | 1893 | 1894 | ALD02056 | |||
| CLARK | Daisy | 1876 | 1957* | His Wife (Henry H.) | ALD01857 | ||
| CLARK | Henry H. | 1873 | 1921 | ALD01857 | |||
| COMBS | Hazel R. | 1/25/1911 | 7/8/1999 | Married 7/5/1928 | ALD01983 | ||
| COMBS | Hobert R. | 3/26/1907 | 3/18/1999 | Married 7/5/1928 | ALD01983 | ||
| COMBS | Louisa | 1870 | 1955 | ALD01982 | |||
| COMBS | William D. | 1871 | 1952 | ALD01982 | |||
| CONKLE | Angeline | 1856 | 1920 | ALD01927 | |||
| CONN | Mary Leola | 1/31/1907 | 12/28/1989 | ALD02022 | |||
| CONN | Ransom Coin Cappy | 12/12/1908 | 2/17/1986 | ALD02022 | |||
| CRAWFORD? | Frank E. | 9/18/1880 | 2Y 7D | Son of J. ? & Mary | ALD02068 | ||
| CRECELIUS | Charles M. | 8/28/1898 | 28Y 2M 8D | Son of J. A. & Mary | ALD01740 | ||
| CRECELIUS | Daisy M. | 9/23/1892? | 7Y 3M 29D | Dau of J. G. & F. E. | ALD02085 | ||
| CRECELIUS | John G. H. | 11/7/1817 | 3/12/1897 | 79Y 4M 5D | CO D 4M. 5M. | WOMO-11 p10 | ALD01772 |
| CRECELIUS | Nancy A. | 7/22/1826 | 4/2/1911 | 84Y 8M 10D | His Wife (John G. H.) | ALD01772 | |
| CRECELIUS | Nettie M. | 1871 | 1958 | ALD01770 | |||
| CRECELIUS | Sarah J. | 2/12/1903 | 35Y 11M 16D | Wife of T. J. | WOMO-12 p11 | ALD01771 | |
| CRECELIUS | Thomas J. | 1853 | 1931 | ALD01770 | |||
| CUNNINGHAM | Clara Belle | 1885 | 1945 | ALD01777 | |||
| CUNNINGHAM | Frank | 1879 | 1927 | His Son | ALD01779 | ||
| CUNNINGHAM | G. W. | 1847 | 1916 | ALD01779 | |||
| CUNNINGHAM | Patrick M. | 1919 | 1944 | CO C 115 INF REPL REGT REST IN FRANCE | ALD01778 | ||
| CUNNINGHAM | Purdie M. | 1877 | 1957 | ALD01777 | |||
| CUNNINGHAM | Wilmetta | 1912 | 1918 | ALD01778 | |||
| DANIELS | Frank | 1850 | 1921 | ALD01900 | |||
| DAVIDSON | John W. | 1/1/1847 | 1/20/1910 | ALD01741 | |||
| DAVIDSON | Melissa (YOUNG) | 1/10/1856 | 1/12/1910 | His wife (John W.) | ALD01741 | ||
| DAVISON | Crystal Lewise | 6/12/1900 | 7/27/1900 | Dau of E & M | ALD01888 | ||
| DAVISON | Fred | 12/16/1887 | 6/14/1918 | MO F2 US NAVY WW I | ALD01887 | ||
| DEWITT | Alvan | 1857 | 1926 | ALD01943 | |||
| DEWITT | Anna | 1859 | 1884 | ALD01942 | |||
| DEWITT | Eliza H. | 10/31/1828 | 11/8/1916 | His Wife (N. H.) | ALD01941 | ||
| DEWITT | N. H. | 3/3/1821 | 12/17/1874 | WOMO-10 p10 | ALD01941 | ||
| DOWNING | I. Blanche | 1929 | Married 8/4/1947 | ALD01989 | |||
| DOWNING | Lyle B. | 1951 | 1953 | ALD01990 | |||
| DOWNING | Paul E. | 12/24/1924 | 6/21/1992 | TEC 5 US ARMY WW II,Married 8/4/1947 | ALD01988/89 | ||
| DRY | Infant Son | 12/22/1867 | 2M 18D | Son of L & M. | ALD01834 | ||
| DRY | Lawrence | 4/4/1822 | 5/4/1907 | WOMO-14 p16 | ALD01836 | ||
| DRY | Margaret | 6/23/1896 | 72Y 6M 5D | Wife of Lawrence | ALD01835 | ||
| DRY | Rebecca | 1852 | 1940 | ALD01832 | |||
| DUNGY | Cora | ?/22/1890? | 12/11/1900 | 10Y* | WOMO-12 p15 | ALD01825 | |
| DUNGY | Effie | 9/13/1905 | 2Y 5M 5D | Dau of J. M. & Mary L. | ALD01824 | ||
| DUNGY | J. M. | 2/11/1911 | 61Y 10M 26D | ALD01826 | |||
| DUNGY | Mary L. | 3/8/1900 | 38Y 5M 18D | Wife of J. M. | WOMO-12 p15 | ALD01827 | |
| EARLY | Beecher | 1870 | 1954 | ALD01719 | |||
| EARLY | Cora | 1870 | 1952 | ALD01719 | |||
| ELLIOTT | Claude | 1882 | 1947 | ALD01823 | |||
| ELLIOTT | Cora | 1887 | 1978 | ALD01823 | |||
| ELLIOTT | Eva L. | 1866 | 1931 | ALD02064 | |||
| ELLIOTT | Inf Son | 1914 | 1914 | ALD01822 | |||
| ELLIOTT | Maudie M. | 12/11/1887 | 1Y 1M 29D | Dau of ? | ALD02063 | ||
| ELLIOTT | William A. | 1859 | 1914 | ALD02064 | |||
| FARRELL | Edward M. | 1872 | 1958 | ALD02045 | |||
| FARRELL | Effa Isabell | 12/18/1879 | 3Y 10D | Dau of R. C. & S. E. | ALD02038 | ||
| FARRELL | Katie | 1882 | 1964 | ALD02045 | |||
| FARRELL | Robert C. | 1842 | 1919 | ALD02037 | |||
| FARRELL | Sarah E. | 1851 | 1932 | His Wife (Robert C.) | ALD02037 | ||
| FLETCHALL | Alfred E. | 1927 | 1991 | Married 1/6/1968 | ALD02015 | ||
| FLETCHALL | Bonnie D. | 1931 | Married 1/6/1968 | ALD02015 | |||
| FLETCHALL | Della E. | 1898 | 1968 | ALD01992 | |||
| FLETCHALL | Elbert Duane | 5/22/1924 | 3/5/1996 | PFC US MARINE CORPS WW II | ALD02014 | ||
| FLETCHALL | Erron L. | 1951 | 1970 | ALD02016 | |||
| FLETCHALL | Garnard Neil Big | 8/27/1937 | 12/20//1999 | ALD01993 | |||
| FLETCHALL | Gay W. | 11/13/1921 | 7/20/1967 | MO CPL US MARINE CORPS WW II | ALD01991 | ||
| FLETCHALL | Sexton A. | 1896 | 1952 | ALD01992 | |||
| FLETCHALL | Tina M. | 1956 | 1956 | ALD02017 | |||
| FLETCHER | Namo D. | 1918 | 1920 | Dau of C. H. & M. M. | ALD02007 | ||
| FLLETCHALL | Luther A. | 1915 | 1959 | ALD01987 | |||
| FORD? | Infant Son | 1904 | Inf son of W. C. & . F? | ALD01872 | |||
| FRAZER | Frank Ora | 1/5/1873 | 11M 15D | Son of J. A. & S. J. | ALD01855 | ||
| FRAZIER | Robert F. | 11/12/1878 | 23Y 6M 23D | Son of Mary S. Williams | WOMO-10 p13 | ALD02032 | |
| FRY | Arthur J. | 1839 | 1920 | ALD02025 | |||
| FRY | Mary A. | 1853 | 1937 | ALD02025 | |||
| FRY | Quincy L. | 1855 | 1934 | ALD02026 | |||
| GABLE | Rachel, Aunt | no dates | ALD01801 | ||||
| GARRETT | Joseph W. | 9/30/1895 | 80Y 8M 5D? | Husb of Minnie | ALD01776 | ||
| GIBSON | Agnes C. | 11/30/1860 | 11/13/1939 | ALD01966 | |||
| GIBSON | Agnes Lillie | 1885 | 1930 | ALD01914 | |||
| GIBSON | Garland H. | 2/12/1911 | 12/6/1992 | Married 2/21/1932 | ALD01915 | ||
| GIBSON | Irvin John | 1888 | 1964 | ALD01914 | |||
| GIBSON | James | 1/20/1859 | 4/24/1948 | ALD01966 | |||
| GIBSON | James Calvin | 9/21/1938 | 12/30/1996 | ALD01899 | |||
| GIBSON | John C. | 1859 | 1943 | ALD01885 | |||
| GIBSON | Margaret L. | 1861 | 1934 | ALD01885 | |||
| GIBSON | Ruth E. | 11/18/1911 | 6/2/2000 | Married 2/21/1932 | ALD01915 | ||
| GIBSON | Willa A. | 11/28/1940 | ALD01899 | ||||
| GRAHAM | Fred T. | 1928 | 1993 | Married 7/22/1951 | ALD01932 | ||
| GRAHAM | Madelyn M. | 1933 | 1993 | Married 7/22/1951 | ALD01932 | ||
| GRAHAM | Paul Harvey | 2/14/1969 | 12/30/1995 | ALD01933 | |||
| HANSEN | Florence M. | 1883 | 1925 | ALD01928 | |||
| HARPER | Albert | 1853 | 1930 | ALD01936 | |||
| HARPER | Emily S. | 10/18/1823 | 2/10/1910 | WOMO-14 p24 | ALD01934 | ||
| HARPER | G. C., Dr. | 2/23/1817 | 7/26/1873 | WOMO-10 p17 | ALD01934 | ||
| HARPER | Georgie C. | 2/6/1891 | 14Y 7M 29D | Son of A. E. & S. J. | ALD01935 | ||
| HARPER | Sarah J. | 1851 | 1919 | ALD01936 | |||
| HARROUN | Alexander | ?/?/1826 | 4/9/1859? | ALD01837 | |||
| HARROUN | Eliza | 5/2/1837 | 12/30/1922 | ALD01838 | |||
| HASS | Carl Glee | 9/9/1919 | 11/27/1997 | S1 US NAVY WW II,Married 8/24/1941 | ALD01963/4 | ||
| HASS | Edward | 1872 | 1943 | ALD01961 | |||
| HASS | Elaine Margaret | 4/10/1924 | Married 8/24/1941 | ALD01964 | |||
| HASS | Minnie E. | 1872 | 1952 | ALD01961 | |||
| HASS | Ralph J. | 1894 | 1931 | ALD01960 | |||
| HASS | Theo R. | 1893 | 1990 | ALD01960 | |||
| HENRY | Eloise Nadene | 1897 | 1914 | GEMO-20 p46 | ALD02024 | ||
| HOBBS | Infant Son | 8/27/1905 | Son of T. b. & Della | ALD01871 | |||
| HOBBS | Perry J. | 1906 | 1926 | ALD01868 | |||
| HOPEWELL? | ? | 2/?/18? | ALD02029 | ||||
| HOPEWELL | Rachel | 3/3/1795 | 3/2/1872 | Wife of Henry | ALD01878 | ||
| HOPKINS | ? | 7/25/1887 | 61Y 3M 6D | Wofe of J. S. | Top broken off, no name | ALD01948 | |
| HOPKINS | Joseph S. | 9/8/1897 | 80Y 5M 21D | WOMO-11 p24 | ALD01949 | ||
| HOUSE | A. M. | 7/18/1905 | 79Y 4M 8D | WOMO-12 p21 | ALD01844 | ||
| HOUSE | Albert H. | 1862 | 1936 | ALD01846 | |||
| HOUSE | Jennie D. | 1865 | 1932 | ALD01846 | |||
| HOUSE | John L. | 2/2/1898 | 10/21/1974 | ALD01880 | |||
| HOUSE | Kathryn | 1892 | 1994 | ALD01847 | |||
| HOUSE | Kathryn M. | 5/9/1905 | 12/23/1974 | ALD01880 | |||
| HOUSE | Lucinda | 1860 | 1943 | ALD01920 | |||
| HOUSE | M. J. | 1/21/1906 | 73Y 9M 23D | WOMO-12 p21,22 | ALD01844 | ||
| HOUSE | Nora | 1/21/1889 | 8Y 9M 23D | Dau of J. R. & E. A. | ALD01845 | ||
| HOUSE | William | 1851 | 1936 | ALD01920 | |||
| HULL | Allen D. | 1953 | 1988 | ALD02046 | |||
| HULL | J. Sue | 1951 | ALD02046 | ||||
| HUNT | John A. | 7/27/1827 | 7/22/1897 | CPL 75 ILL INF | ALD01970 | ||
| HUNT | Sena M. | 11/6/1874 | 8Y 11M | Dau of J. A. & S. A. | ALD01969 | ||
| HURD | Martha W. | 10/21/1846 | 9/30/1899 | Wife of N. R. | WOMO-11 p25 | ALD01789 | |
| HURD | Norman R. | 4/13/1839 | 9/30/1899 | WOMO-11 p25 | ALD01789 | ||
| HYMER | May | 5/2/1873 | 8/28/1876 | Dau of E. R. & L. | ALD01951 | ||
| ISRAEL | Elnora M. (STEVENS) | 1920 | 2001 | ALD01911 | |||
| ISRAEL | Robert N. | 1916 | ALD01911 | ||||
| J. | O. B. | no dates | O. B. J. | ALD01896 | |||
| JACKSON | Inf Dau | 9/27/1878 | 8M 5D | Dau of J. M. & M. | ALD01919 | ||
| JETER | Ardith E. Art | 1915 | Married 8/23/1938 | ALD02012 | |||
| JETER | Nona Ferne (FLETCHALL) | 1920 | 1987 | Married 8/23/1938 | ALD02012 | ||
| JOHNSON | Harry O. | 1907 | 2000 | ALD01886 | |||
| JOHNSON | Ruth | 1919 | 1984 | ALD01886 | |||
| JONES | ? | 5/5/1891? | ? | ALD02079 | |||
| JONES | A. M. | 8/20/1853 | 12/19/1921 | ALD02077 | |||
| JONES | Alice | 11/11/1859 | 2/2/1915 | His Wife (A. M.) | ALD02077 | ||
| JONES | Asby D. | 1848 | 1901 | WOMO-12 p28 | ALD02009 | ||
| JONES | Catharine A. | 8/4/1840 | 1/7/1911 | His wife (G. R.) | ALD02053 | ||
| JONES | Clyde C. | 1881 | 1943 | ALD02009 | |||
| JONES | Elmer G. | 6/18/1879 | 2/6/1911 | ALD02008 | |||
| JONES | Freddie | 1874 | 1875 | ALD02009 | |||
| JONES | G. R. | 11/20/1829 | no date | ALD02053 | |||
| JONES | Infant Son | no dates | Son of A. M. & A. | ALD02078 | |||
| JONES | Lora | 9/15/1862 | 7/2/1881 | ALD02054 | |||
| JONES | Nancy (HUNT) | 1853 | 1946 | ALD02009 | |||
| JONES | P. W. | 12/?/1888 | 73Y 9M 21D | ALD02080 | |||
| JONES | Rachel G. | 10/15/1885 | 64Y 4M 21D | ALD02081 | |||
| JONES | Stella M. | 1/29/1878 | 1/6/1900 | WOMO-12 p28 | ALD02055 | ||
| KELLOGG | Mary | 9/24/1877 | 9D | children of ? | ALD02086 | ||
| KELLOGG | Minnie | 9/25/1877 | 10D | children of ? | ALD02086 | ||
| KELLOGG | W. H.? | 9/24/1877 | 23M 10D | ALD02087 | |||
| KIBBE | Wm. N. | 12/2/1880 | 51Y 10M 2D | ALD02094 | |||
| KING | Emma A. | 1882 | 1920 | ALD01894 | |||
| KING | Leslie T. | 1882 | 19__ | ALD01894 | |||
| KNIGHT | Elizabeth | 10/15/`1834 | 9/1/1893 | Wife of Eli | ALD01756 | ||
| KNIGHT | Louisa | 1862 | 1943 | ALD01759 | |||
| KNIGHT | Stella | 6/20/1892 | 7Y 7M 24D | Dau of William & Louisa | WOMO-10 p23 | ALD01758 | |
| KNIGHT | William | 1858 | 1951 | ALD01759 | |||
| KNOX | Elizabeth J. | 1835 | 1918 | ALD01807 | |||
| KNOX | Wm. | 7/10/1819 | 6/10/1901 | WOMO-12 p31,32 | ALD01808 | ||
| LAMB | Anna (MILLIGAN) | 1885 | 1942 | ALD01977 | |||
| LAMB | Elsie | 1884 | 1963 | ALD01981 | |||
| LAMB | Maude (WILSON) | 1887 | 1980 | ALD01980 | |||
| LAMB | Melville F. | 1884 | 1973 | ALD01981 | |||
| LIPE | Daniel | 1830 | 1911 | ALD01909 | |||
| LIPE | Elenora | 1842 | 1928 | His wife (A. J.) | ALD01909 | ||
| LIPE | Jasper | 3/28/1872 | 33Y 9M 25D | ALD01806 | |||
| LOCKHART | Asbury H. | 12/11/1840 | 2/20/1917 | ALD01881 | |||
| LOCKHART | Cassah | 11/18/1817 | 3/19/1897 | ALD02065 | |||
| LOCKHART | Clarence R. | 1/6/1899 | 18Y 10M 11D | Son of A. H. & R. E. | ALD01882 | ||
| LOCKHART | James | 10/8/1811 | 10/26/1880 | ALD02065 | |||
| LOCKHART | Mary Ellen | 8/31/1845 | 5//23/1880 | ALD02066 | |||
| LOCKHART | Nora | 1888 | 1927 | Wife of C. R. | ALD01883 | ||
| LOCKHART | Rachel E. | 5/4/1848 | 1/18/1917 | ALD01881 | |||
| LOCKHART | W. H. | 8/16/1856 | 3/30/1884 | ALD02067 | |||
| MAGDEFRAU | Minnie (WHORLOW) | 1879 | 1969 | ALD01817 | |||
| MARTIN | Charley | 4/5/1903 | 16Y 10M 19D | Son of J. L. & Harriet | GEMO-16 p41 | ALD01861 | |
| MARTIN | Edwin A. | 2/11/1879 | 5/5/1935 | ALD01712 | |||
| MARTIN | Grace | 1896 | 1987 | ALD01735 | |||
| MARTIN | James | 9/7/1879 | 61Y | WOMO-10 p27 | ALD02039 | ||
| MARTIN | James S. | 1849 | 1936 | ALD01732 | |||
| MARTIN | John W. | 7/2/1843 | 6/3/1914 | ALD01860 | |||
| MARTIN | Josephine G. | 5/22/1879 | 12/3/1960 | ALD01712 | |||
| MARTIN | Nancy | 8/26/1873 | 34Y | Wife of J. | ALD01877 | ||
| MARTIN | Samuel Earl | 7/23/1888 | 2/15/1972 | MO CPL CO G 140 INF WW I | ALD01734/5 | ||
| MARTIN | Samuel N. | 2/8/1858 | 3/7/1914 | 56Y 29D | GEMO-20 p65 | ALD02041 | |
| MARTIN | Sarah C. | 1852 | 1929 | ALD01732 | |||
| MARTIN | William J. | 2/26/1881 | 29Y 5M | ALD02040 | |||
| MARTIN | Zella M. | 1892 | 1962 | ALD01733 | |||
| MATHIS | Oscar | 1877 | 1947 | Brother | ALD01785 | ||
| McCLAIN | John | 1842 | 1914 | CO K 60 OHIO VOL | ALD01974 | ||
| McCLAIN | Lawrence Walter | 1891 | 1956 | ALD01975 | |||
| McCLUER | James J. | 9/20/1818 | 3/19/1904 | Husb of N. W. | WOMO-13 p28 | ALD01889 | |
| McDONALD | Charles | 10/3/1869 | 7/28/1895 | WOMO-11 p31 | ALD01750 | ||
| McDONALD | L. A. | 12/10/1823 | 9/21/1908 | WOMO-14 p33 | ALD01751 | ||
| McDONALD | Mary | 8/10/1833 | 11/10/1905 | His Wife (L. A.) | WOMO-13 p28 | ALD01751 | |
| McELVAIN | Ada M. | 11/8/1888 | 4Y 8M 16D | Dau of J. L. & Annie B. | ALD01811 | ||
| McELVAIN | Andrew J. | 2/7/1818 | 2/7/1898 | 79Y 5M 14D | WOMO-11 p32 | ALD01829 | |
| McELVAIN | Charlie L. | 6/6/1897 | 9Y 4M 5D | Son of J. L. & ? B. | WOMO-11 p32 | ALD01809 | |
| McELVAIN | Deborah | 6/24/1825 | 9/24/1919 | 94Y 3M | ALD01829 | ||
| McELVAIN | Earnest R. | 5/1/1887* | 6M ? | Son of J. L. & ? B. | ALD01810 | ||
| McELVAIN | Freda E. | 4/29/1899 | 9Y 9M 10D | Dau of A. J. & N. | ALD01812 | ||
| McELVAIN | George Lawrence | 7/4/1886 | 9Y 2M 24D | Son of W. M. & leah | ALD01830 | ||
| McELVAIN | Jas. R. | 2/13/1899 | 71Y 5M 14D | WOMO-11 p32 | ALD01856 | ||
| McELVAIN | Kiziah | 8/17/1870 | 89Y ?M 27D | Wife of Robert | ALD01831 | ||
| McFADDEN | Ruth E. | 1891 | 1978 | Married 8/31/1927 | ALD01753 | ||
| McFADDEN | Wiley G. | 1/22/1895 | 2/20/1968 | Married 8/31/1927 - MO PFC 140 AMB CO WW I | ALD01752/3 | ||
| MILLIGAN | Marshall N. | 1862 | 1952 | ALD01976 | |||
| MILLIGAN | Mary | 1857 | 1950 | ALD01978 | |||
| MILLIGAN | W. C. | 1850 | 1917 | ALD01978 | |||
| MOAD | Mary Ellen | 1908 | 1946 | ALD01784 | |||
| MORELAND | Nora B. | 3/10/1905 | 26Y 8M 10D | Wife of Stanley C. | WOMO-13 p32,33 | ALD01890 | |
| MULKEY | ? | 18? | 1Y | ? of H. M. & H. | ALD01843 | ||
| MULKEY | John R. | 1855* | 4M | Son of H. M. & H. | ALD01842 | ||
| MULKEY | Sanuel | 12/25/1871 | 4Y 9M | Son of H. M. & H. | ALD01840 | ||
| MULKEY | Tabitha A. | 5/6/1865 | 3M 9D | Dau of H. M. & H. | ALD01841 | ||
| MURRAY | Infant | 8/11/1879 | 2D | Son of J. F. & E. S. | ALD02042 | ||
| MYERS | Cleo J. | 12/16/1912 | 5/23/1980 | ALD02010 | |||
| MYERS | Daisy F. | 2/5/1918 | 11/10/1982 | ALD02010 | |||
| MYERS | Tony H. | 8/23/1949 | 12/22/1970 | ALD02011 | |||
| OEHLER | Chas. H. | 12/31/1897 | 63Y 3M 28D | WOMO-11 p42 | ALD01937 | ||
| OEHLER | Theodora | 1/8/1887 | 3Y 3M 22D | Dau of Chas. H. & Kate | ALD01940 | ||
| PAXSON | Mary J. | 1902 | 1975 | ALD01820 | |||
| PAXSON | Raymond E. | 1891 | 1970 | ALD01820 | |||
| PAXSON | Vincent R. | 8/22/1920 | 7/18/1991 | TM3 US NAVY WW II | ALD01821 | ||
| PETRY | John | 1887 | 1888 | ALD01800 | |||
| PETRY | John T. | 1855 | 1923 | ALD01799 | |||
| PETRY | Lucinda | 1885 | 1888 | ALD01800 | |||
| PETRY | Syrena | 1858 | 1936 | His Wife (John T.) | ALD01799 | ||
| PIERCE | Blaine | 9/1/1881 | 3/13/1912 | ALD01891 | |||
| PIERCE | Ethael Faye (FLETCHALL) | 9/3/1931 | 8/19/2001 | Married 5/8/1950 | ALD02013 | ||
| PIERCE | Mary C. | 7/11/1853 | 2/27/1935 | ALD01863 | |||
| PIERCE | Oliver M. | 8/7/1891 | 12/23/1912 | 21Y 4M 16D | ALD01862 | ||
| PIERCE | Robert | 2/27/1852 | 8/17/1907 | WOMO-14 p42 | ALD01864 | ||
| PIERCE | Zenith Warren | 9/16/1925 | Married 5/8/1950 | ALD02013 | |||
| PLUMLE | Mary | 2/?/1900 | 25Y 6M 2D | ALD01773 | |||
| PLUMLE | Rebecca C. | 1839* | 1893* | 54Y 9M 7D | Wife of W. | ALD01774 | |
| POUSH | Jemima | 6/8/1863 | 11/25/1945 | ALD01757 | |||
| PURNELL | Ellen F. | 5/3/1831 | 12/31/1873 | Wife of John C. | ALD01950 | ||
